400-060-0103
作為上海地區(qū)專業(yè)人力資源管理認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu),我們采用模塊化教學(xué)體系,完整覆蓋國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的六大核心能力領(lǐng)域。課程設(shè)置兼顧理論深度與實(shí)踐應(yīng)用,特別強(qiáng)化項(xiàng)目策劃與論文答辯等薄弱環(huán)節(jié)。
| 教學(xué)模塊 | 能力培養(yǎng)重點(diǎn) | 對應(yīng)教材 |
|---|---|---|
| 戰(zhàn)略規(guī)劃模塊 | 組織架構(gòu)設(shè)計與人力成本核算 | 《企業(yè)人力資源管理師》國家統(tǒng)編教材 |
| 招聘配置模塊 | 崗位勝任力模型與測評技術(shù) | |
| 培訓(xùn)開發(fā)模塊 | 培訓(xùn)體系搭建與效果評估 | |
| 績效管理模塊 | KPI設(shè)計與平衡計分卡應(yīng)用 | |
| 薪酬管理模塊 | 薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計與福利規(guī)劃 | |
| 勞動關(guān)系模塊 | 勞動風(fēng)險防控與爭議處理 |
針對國家職業(yè)資格認(rèn)證考試特點(diǎn),教學(xué)團(tuán)隊(duì)研發(fā)四階段備考系統(tǒng),近三年平均超出市平均水平38%。課程包含12項(xiàng)專項(xiàng)訓(xùn)練:
| 備考階段 | 核心內(nèi)容 | 教學(xué)成果 |
|---|---|---|
| 知識精講 | 高頻考點(diǎn)解析與記憶圖譜 | 建立系統(tǒng)知識框架 |
| 真題解析 | 近五年考題趨勢分析 | 掌握命題規(guī)律 |
| 模擬演練 | 全真考場環(huán)境模擬 | 提升應(yīng)試技巧 |
| 論文指導(dǎo) | 選題規(guī)范與答辯技巧 | 確保評審?fù)ㄟ^ |
| 認(rèn)證級別 | 資格要求 | 證明材料 |
|---|---|---|
| 一級認(rèn)證 | 具備二級證書且任職管理崗位2年以上 | 職務(wù)證明+企業(yè)規(guī)模證明 |
| 二級認(rèn)證 | ??飘厴I(yè)5年或本科畢業(yè)3年相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 學(xué)歷證明+工作年限證明 |
| 三級認(rèn)證 | 專科以上學(xué)歷從事相關(guān)崗位1年 | 學(xué)歷證明+在職證明 |
教研團(tuán)隊(duì)由上海市人力資源管理師考評組成員領(lǐng)銜,采用雙師教學(xué)模式(理論導(dǎo)師+實(shí)踐專家),配套自主研發(fā)的智能題庫系統(tǒng)與在線答疑平臺。